ACTIVO SUBYACENTE | Índice IBEX 35 Bancos/ Índice IBEX 35 Energía |
DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE | Los Indices IBEX 35 Bancos, Energía, están compuestos por aquellos valores cotizados en el segmento de contratación general del sistema de interconexión bursátil que, siendo componentes del Indice IBEX 35 pertenecen a los subsectores correspondientes de acuerdo con la clasificación sectorial bursátil de las cuatro Bolsas Españolas. |
MULTIPLICADOR | 5 euros |
NOMINAL DEL CONTRATO | Precio del Indice IBEX 35 Sectorial por el multiplicador. |
FORMA DE COTIZACIÓN | En puntos del índice, con una fluctuación mínima de un punto en pantalla y de dos decimales para apliaciones. |
FLUCTUACIÓN MÁXIMA | No existe. |
VENCIMIENTOS |
Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación:
|
FECHA DE VENCIMIENTO | Tercer viernes del mes de vencimiento. |
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN | La Fecha de Vencimiento. |
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA | Serán una aproximación al precio de mercado. Los criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el Precio de Referencia |
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO | Media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto. |
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria. |
LIQUIDACION DE COMISIONES | Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción. |
LIQUIDACION A VENCIMIENTO | Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento. |
GARANTIAS | Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo. |
HORARIO DE SUBASTA | Desde las 8:30 hasta las 9:00 |
HORARIO DE MERCADO | Desde las 9:00 hasta las 17:35 |
Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.