Segmentos

Descarga de Ficheros

Información diaria de Productos de Energía
47 KB 7 de diciembre de 2023
47 KB 6 de diciembre de 2023
48 KB 5 de diciembre de 2023
48 KB 4 de diciembre de 2023
48 KB 1 de diciembre de 2023
49 KB 30 de noviembre de 2023
50 KB 29 de noviembre de 2023
51 KB 28 de noviembre de 2023
53 KB 27 de noviembre de 2023
51 KB 24 de noviembre de 2023
52 KB 23 de noviembre de 2023
52 KB 22 de noviembre de 2023
53 KB 21 de noviembre de 2023
52 KB 20 de noviembre de 2023
52 KB 17 de noviembre de 2023
53 KB 16 de noviembre de 2023
54 KB 15 de noviembre de 2023
48 KB 14 de noviembre de 2023
45 KB 13 de noviembre de 2023
45 KB 10 de noviembre de 2023
46 KB 9 de noviembre de 2023

Información disponible para el último mes. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2023
[ https://www.bmeclearing.es ]