Viernes, 23 de mayo de 2025
Volúmenes (MWh)
ELECTRICIDAD | Día | Anterior | Media Diaria Mes | Acum. Mes | Acum. Año |
---|
Base | 11.040 | 1.440 | 8.250 | 132.005 | 1.310.246 |
Punta | - | - | - | - | - |
Total | 11.040 | 1.440 | 8.250 | 132.005 | 1.310.246 |
GAS | Día | Anterior | Media Diaria Mes | Acum. Mes | Acum. Año |
---|
Gas Natural | 2.730 | 3.650 | 2.006 | 32.093 | 397.721 |
Total | 2.730 | 3.650 | 2.006 | 32.093 | 397.721 |
Open Interest (MWh)
ELECTRICIDAD | Diarios | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual |
---|
Base | - | - | 413.407 | 890.160 | 3.130.980 |
Punta | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 413.407 | 890.160 | 3.130.980 |
GAS | Diarios | Semanal | Mensual | Trimestral | Temporada | Anual |
---|
Gas Natural | - | - | 108.412 | 94.558 | 3.276 | 328.920 |
Total | - | - | 108.412 | 94.558 | 3.276 | 328.920 |
Precios de Cierre (€/MWh)
ELECTRICIDAD BASE | Precio | Dif % |
---|
W 22-25 | 26,06 | -9,86 |
W 23-25 | 40,51 | -6,57 |
Jun-25 | 39,90 | -6,67 |
Jul-25 | 68,00 | -1,45 |
Aug-25 | 70,50 | -0,94 |
Q3-25 | 71,70 | -1,10 |
Q4-25 | 80,92 | -0,10 |
Q1-26 | 68,65 | 0,22 |
Y-2026 | 62,70 | -0,13 |
Y-2027 | 58,55 | -0,34 |
Precios de Cierre (€/MWh)
GAS NATURAL | Precio | Dif % |
---|
BOM24SA | 35,552 | 0,31 |
Jun-25 | 35,553 | 0,97 |
Jul-25 | 35,808 | 0,97 |
Q3-25 | 35,978 | 0,96 |
Q4-25 | 37,037 | 0,93 |
WIN-25 | 37,045 | 0,93 |
Y-2026 | 34,465 | 1,01 |
Y-2027 | 29,500 | 0,34 |